Coffee

Shop for the Top 30 Coffees of 2023


Resolve to Drink Better Coffee in 2024

If you’re looking to drink better coffee in 2024, we’re pleased to help facilitate your shopping by providing links to roasters’ websites where some of the Top 30 coffees of 2023 may be available for purchase. As of the morning of Monday, January 1st, 2024, the Top 30 coffees below were available for purchase on roasters’ websites:

No. 2 | Review | Shop |Hula Daddy Kona Coffee, Kona Pointu, 97 points – $69.95/8 ounces

No. 3 | Review | Shop | GK Coffee, 2023 BOP GW-03 Princessa Carmen Geisha Washed, 98 points – $79.00/20 grams

No. 4 | Review | Shop | modcup coffee, Colombia Wilton Benitez Sidra, 96 points – $60.00/250 grams

No. 6 | Review | Shop | GK Coffee, Kenya AA TOP Gicherori, 97 points ~ $17.50/200 grams

No. 7 | Review | Shop | Red Rooster Coffee Roaster, Ethiopia Shantawene Washed, 96 points – $22.00/12 ounces

No. 11 | Review | Shop | Revel Coffee, Colombia Calderon Honey, 96 points – $32.25/12 ounces

No. 19 | Review | Shop | Magnolia Coffee, Costa Rica Las Lajas SL28 Natural, 95 points – $30.00/12 ounces

No. 21 | Review | Shop | Hula Daddy, Laura’s Reserve SL34, 96 points – $69.95/8 ounces

No. 22 | Review | Shop | Roadmap CoffeeWorks, Peru Gilmer Cordova #13, 95 points – $29.00/12 ounces

No. 28 | Review | Shop | SkyTop Coffee, Mexico Los Aguacates, 95 points – $42.00/12 ounces

 

 

 

 



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *